技術參數 | Y41-20T | Y41- 40T | Y41-60T | Y41-100T | Y41-200T | Y41-315T | |
公稱壓力( KN) | 200 | 400 | 600 | 1000 | 2000 | 3150 | |
滑塊行程(mm) | 260 | 280 | 280 | 320 | 360 | 600 | |
開口高度(mm) | 400 | 460 | 480 | 500 | 600 | 1000 | |
喉深(mm) | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 360 | |
工作臺有效尺寸(mm) | 左右 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 1000 |
前后 | 420 | 420 | 420 | 450 | 500 | 700 | |
電機功率(KW) | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
注:由于產品在不斷的改進中,如出現樣本技術數據與產品實際數據有不一致處,應遵照雙方 的技術協議參數,不再另行通知。 |