技術參數 | Y32-500TA | Y32- 500TB | Y32- 630TA | Y32 630TB | Y32-800TA | Y32- 800TB | |
公稱壓力(KN) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | |
系統壓力(Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊行程 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | |
最大開口高度(mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | |
工作臺有效尺寸(mm) | 左右 | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 | 1200 | 3200 |
前后 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | |
滑塊速度(mm/s) | 空程 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
工進 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12-16 | 12 | |
返程 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
液壓墊頂出力(T) | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
下頂缸行程(mm) | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
電機功率(kw) | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x 2 | 22x2 | 22x 2 |
注:由于產品在不斷的改進中,如出現樣本技術數據與產品實際數據有不一致處,應遵照雙方的技術協議參數,不再另行通知。